mean channel diameter in micrometers
30 36 45 57 69 84 102 123 150 183 222 267 321 387 465 558 669 801 957 1140

bin limits in micrometers
27 33 39 51 63 75 93 111 135 165 201 243 291 351 423 507 609 729 873 1041
33 39 51 63 75 93 111 135 165 201 243 291 351 423 507 609 729 873 1041 1239

year month day hour minute second dNdDch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 ch17 ch18 ch19 ch20 U10 Tair Twater totalN drift_speed
2008 8 17 14 30 0 10234.9 22496.4 7445.16 1634.21 2310.19 890.869 452.045 517.44 0 483.709 107.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -0.052 -1.7 391569.0 0.08
2008 8 17 14 45 0 24947.7 14783.4 14242.9 7517.36 3960.33 668.152 226.023 1552.32 423.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -0.02 -1.7 613085.6 0.08
2008 8 17 15 0 0 18853.9 16914.6 12607.4 8945.16 4168.77 937.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 -0.031 -1.7 540146.2 0.078
2008 8 17 15 15 0 3198.42 0 809.256 5719.73 4125.34 556.793 565.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 -0.043 -1.7 167235.8 0.078
2008 8 17 15 30 0 11575.2 12855.1 10173.5 14941.3 8486.42 2969.56 0 0 0 0 0 0 0 138.116 0 0 0 0 0 0 4.1 -0.07 -1.7 613193.3 0.078
2008 8 17 15 45 0 18550.8 33423.3 6150.35 7190.52 2970.25 890.869 0 172.48 423.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 -0.14 -1.7 540454.5 0.075
2008 8 17 16 0 0 23668.3 49492.2 9387.37 7190.52 12871.1 8017.82 452.045 172.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 -0.26 -1.7 948947.6 0.072
2008 8 17 16 15 0 19527.2 22327.3 19762.9 14105.8 5905.76 1875.52 1427.51 544.674 297.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 -0.32 -1.7 809860.9 0.068
2008 8 17 16 30 0 5757.15 10926.8 9063.67 6863.68 6270.52 2672.61 226.023 0 141.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 -0.37 -1.7 422887.6 0.064
2008 8 17 16 45 0 26866.7 57205.2 61179.8 23859.5 7920.66 2449.89 3390.34 172.48 141.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 -0.53 -1.7 1733447.8 0.061
2008 8 18 11 8 0 45114.6 52097.1 35096.2 24427.2 25012.6 12659.7 13323.5 726.233 445.658 0 0 308.029 172.405 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -0.13 -1.7 2121328.2 0.051
2008 8 18 11 23 0 39020.7 76487.9 56647.9 25166.8 21451.8 7795.11 452.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -0.14 -1.7 2080699.0 0.049
2008 8 18 11 38 0 18609 23373 17656.5 20799.1 12601.1 6479.06 1643.8 0 256.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -0.13 -1.7 1018481.2 0.047
2008 8 18 11 53 0 29076.6 78299.4 46495.5 24958.9 10800.9 3239.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -0.12 -1.7 1689631.5 0.045
2008 8 18 12 8 0 41870.3 74793.5 30604.7 29118.7 7200.61 2834.59 821.902 3136.01 769.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -0.13 -1.7 1667244.3 0.043
2008 8 18 12 23 0 26866.8 41136.5 35607.4 26801.1 15181.3 3118.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -0.12 -1.7 1395223.3 0.041
2008 8 18 12 38 0 10966 11018.7 16647.6 14007.5 31117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 -0.13 -1.7 873173.8 0.037
2008 8 18 12 53 0 14215.2 37851.2 20860.9 13800 6967.26 2969.57 1255.68 191.645 156.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 -0.12 -1.7 897294.8 0.037
2008 8 18 13 8 0 15992.1 26995.7 15537.7 12093.2 10890.9 890.869 678.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 -0.12 -1.7 748429.1 0.037
2008 8 18 13 23 0 18276.7 22037.3 13873 15563.9 6286.23 1060.56 645.778 0 0 0 102.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -0.11 -1.7 705561.8 0.03
2008 8 18 13 38 0 16449 21425.2 20963.6 20233.1 13201.1 3818.01 215.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 -0.1 -1.7 952616.3 0.031
2008 8 18 13 53 0 11514.3 17997.2 4855.54 9805.26 6270.52 1113.59 226.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 -0.1 -1.7 452357.5 0.028
2008 8 18 14 8 0 28785.8 36637.1 15214 7844.21 7260.61 3563.48 2260.23 172.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -0.1 -1.7 865329.1 0.028
2008 8 18 14 23 0 7406.87 9472.19 8518.49 7568.98 2779.18 937.758 475.838 181.558 148.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -0.12 -1.7 361933.0 0.026
2008 8 19 9 50 0 374215 825941 28324 34318.4 30527.5 4454.35 1695.17 431.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -0.092 -1.7 8440013.0 0.071
2008 8 19 10 5 0 455456 377942 17480 15034.8 5940.52 2672.62 904.094 0 0 0 214.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 -0.086 -1.7 5535235.9 0.066
2008 8 19 10 20 0 418537 339743 23121.7 14941.4 1885.88 0 0 492.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 -0.094 -1.7 5040894.8 0.065
2008 8 19 10 35 0 412596 416184 60694.2 15525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -0.093 -1.7 5887311.1 0.063
2008 8 19 10 50 0 425390 337447 30751.7 5719.73 4125.34 6681.52 1130.11 1293.6 352.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 -0.095 -1.7 5246419.4 0.06
2008 8 19 11 5 0 489002 337089 33808.9 25421 38869.8 9898.53 2009.09 383.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 -0.1 -1.7 6357274.5 0.057
2008 8 19 11 20 0 473366 316557 39653.6 23696 1650.14 1670.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -0.078 -1.7 5549601.4 0.053
2008 8 19 11 35 0 459587 378731 39840.2 13073.7 8631.48 2741.13 695.453 265.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 -0.085 -1.7 5836680.7 0.047
2008 8 19 11 50 0 441873 343132 38346.2 22627.5 15739.8 15761.5 1738.63 2388.18 0 372.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 -0.082 -1.7 6016306.8 0.051
2008 8 19 12 5 0 454177 323215 23584.1 12606.8 6129.1 2227.18 322.89 739.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 -0.088 -1.7 5235831.9 0.045
2008 8 19 12 20 0 531429 384664 54780.3 22627.5 17770.7 4111.7 1043.18 4776.36 1954.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 -0.098 -1.7 6904739.3 0.04
2008 8 19 12 35 0 484191 355987 82668.5 35198.3 12693.3 2398.49 2086.36 1326.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 -0.086 -1.7 6720358.3 0.04
2008 8 19 12 50 0 480254 332255 37350.2 15587.8 9139.21 1713.21 1390.91 0 0 372.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 -0.086 -1.7 5689248.8 0.037
2008 8 20 10 24 0 360550 940762 40021.5 16639.3 22201.9 7693.89 1232.85 940.802 256.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 -1 -1.7 8945178.0 0.084
2008 8 20 10 39 0 515237 555108 27661.9 17233.5 12001 6074.12 4520.46 940.802 256.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -1 -1.7 7325806.0 0.073
2008 8 20 10 54 0 507482 531344 27514.7 15797.4 11000.9 6310.32 376.704 574.934 0 201.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 -0.94 -1.7 7026137.6 0.066
2008 8 20 11 9 0 529338 461177 30751.7 28598.7 14851.2 12249.5 6215.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 -0.92 -1.7 7165882.6 0.054
2008 8 20 11 24 0 518481 498643 18740.7 19954.6 13895.9 10315.3 1189.59 181.558 0 127.292 225.638 102.676 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -0.94 -1.7 6964274.2 0.047
2008 8 20 11 39 0 466633 646139 20444.4 20298.6 8684.94 4923.23 1903.35 1270.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -1.1 -1.7 7423146.7 0.031
2008 8 20 11 54 0 560902 483082 30325.8 28211.6 16327.7 9143.14 4996.3 1089.35 297.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 -1 -1.7 7451853.9 0.024
2008 8 20 12 9 0 529517 377798 29493 12710.5 7333.96 5691.68 1255.68 1341.51 313.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 -0.68 -1.7 6204997.7 0.026
2008 8 20 12 24 0 542048 387007 41229.5 29587.8 16675.1 6095.43 2855.03 726.233 297.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 -0.47 -1.7 6811690.6 0.037
2008 8 20 12 39 0 509828 404936 28485.8 18303.1 21880.8 27617 4972.5 2414.72 282.25 0 0 195.085 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 -0.49 -1.7 6975015.3 0.054
2008 8 21 10 47 0 31984.2 48206.7 29456.9 18630 17161.4 4677.06 2034.2 1034.88 705.625 362.782 214.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -6.1 -1.7 1452997.0 0.021
2008 8 21 11 2 0 18479.7 24281.8 26615.5 31957.8 49137.3 15342.7 5524.99 2299.73 940.831 268.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 -6.2 -1.7 2017808.0 0.017
2008 8 21 11 17 0 28146.1 49492.2 27191 21571.6 14191.2 9576.85 3616.36 517.44 282.25 120.927 321.534 97.5423 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 -6.1 -1.7 1502178.3 0.017
2008 8 21 11 32 0 17271.5 24424.7 17803.6 13727.4 12211 4454.35 226.023 517.44 141.125 120.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -6.3 -1.7 880333.5 0.012
2008 8 21 11 47 0 14140.4 15561.5 36799.9 28211.6 19106.9 5860.99 1903.35 1452.47 148.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 -6.3 -1.7 1366706.0 0.01
2008 8 21 12 2 0 26934.1 68335.1 41570.3 15138 3821.38 4688.79 10706.3 30683.3 0 127.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 -6.2 -1.7 2316065.1 0.014
2008 8 21 12 17 0 19527.2 36535.6 16014.8 2064.27 2779.18 468.879 237.919 181.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 -6.2 -1.7 603755.3 0.02
2008 8 21 12 32 0 86862.4 59539.5 31348.1 27523.6 25012.6 8439.82 3092.94 726.233 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 -6.4 -1.7 2129241.9 0.023
2008 8 21 12 47 0 40401.1 65628.8 22148.1 16170.1 347.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -6.4 -1.7 1100166.2 0.026
2008 8 21 13 2 0 19527.2 29769.8 32711 18234.4 18064.7 4688.79 2379.19 181.558 0 254.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -6.4 -1.7 1264648.5 0.032
2008 8 21 13 17 0 98982.7 73747.8 24874 62272 46551.3 14300.8 3092.94 2541.81 2079.74 636.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -6.5 -1.7 3100147.3 0.031
2008 8 21 13 32 0 21547.3 2706.34 1362.96 344.044 0 1172.2 0 0 0 127.292 451.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -6.5 -1.7 210641.3 0.033
2008 8 21 13 47 0 22220.6 32476.1 25896.2 11009.4 20843.9 5392.11 713.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 -6.5 -1.7 1131080.0 0.031
2008 8 21 14 2 0 12120.3 22327.3 36799.9 37500.8 39950.7 6798.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 -6.5 -1.7 1700081.2 0.04
2008 8 21 14 17 0 37101.7 89985.8 25572.5 25820.5 4290.36 4454.35 1582.16 1207.36 6209.5 604.637 428.712 390.169 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 -6.5 -1.7 1813144.5 0.045
2008 8 21 14 32 0 21109.6 34708.8 80925.6 11439.5 12211 3118.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -6.5 -1.7 1645948.2 0.046
2008 8 21 14 47 0 59928.3 35182.4 17718.5 27523.6 12158.9 25553.9 9516.75 181.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -6.5 -1.7 1895105.2 0.048
2008 8 21 15 2 0 50501.4 54803.4 63036.9 62616.1 43424.7 23209.5 9516.75 3268.05 148.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -6.5 -1.7 3332723.4 0.048
2008 8 21 15 17 0 53194.8 65628.8 31688.8 27867.6 29181.4 18051.8 10230.5 3086.49 594.211 0 225.638 1437.47 344.81 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -6.4 -1.7 2477943.5 0.051
2008 8 21 15 32 0 13467 21650.7 16355.5 3096.4 10074.5 3516.59 2379.19 1815.58 1485.53 0 0 0 0 76.3276 0 0 0 0 0 0 2.4 -6.5 -1.7 764783.4 0.052
2008 8 21 15 47 0 16160.4 26386.8 16696.2 31996.1 10769.3 3282.15 2855.03 363.116 148.553 127.292 112.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 -6.5 -1.7 1101785.7 0.055
2008 8 21 16 2 0 105043 146819 32711 2752.36 4863.57 703.319 31405.3 11256.6 0 127.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -6.6 -1.7 2847790.7 0.056
2008 8 21 16 17 0 45787.9 54803.4 34074 40253.2 18759.5 15941.9 8327.16 5809.86 4605.13 381.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 -6.6 -1.7 2448769.1 0.058
2008 8 21 16 32 0 28280.8 46007.8 53836.9 49198.4 37519 3751.03 1189.59 1270.91 297.105 254.584 451.277 205.352 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -6.6 -1.7 2298703.7 0.059
2008 8 21 16 47 0 14073 35351.5 25248.8 15361.6 18151.5 7572.39 1808.18 1207.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -6.7 -1.7 1199517.0 0.061
2008 8 26 10 45 0 46254 58342.3 36852.2 26147.3 13708.8 5824.91 2086.36 1857.48 217.115 186.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 -2 -1.7 1748271.4 0.051
2008 8 26 11 0 0 26501.3 29383.2 20809.5 19610.6 15558.5 7317.88 2906.01 492.802 0 172.754 153.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 -2 -1.7 1215556.3 0.053
2008 8 26 11 15 0 24603.2 33621 42330.3 24136 6092.81 4454.34 1043.18 265.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 -2 -1.7 1325377.6 0.05
2008 8 26 11 30 0 34444.5 49442.7 53286.3 22124.7 21324.8 9593.96 1043.18 530.707 0 186.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 -2 -1.7 1875055.4 0.053
2008 8 26 11 45 0 21650.8 43509.5 32370.2 28661.5 14724.3 5482.27 1738.63 796.061 434.23 186.042 0 150.065 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 -1.7 -1.7 1476042.8 0.047
2008 8 26 12 0 0 26653.5 36422.8 27514.7 23423.7 14851.2 6310.32 1130.11 574.934 470.417 604.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 -1.8 -1.7 1351538.9 0.044
2008 8 26 12 15 0 56505.4 40707.8 55568.9 58831.5 16501.4 2598.37 753.409 287.467 470.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 -2 -1.7 2235445.3 0.04
2008 8 26 12 30 0 23619.1 38565.3 44322.3 30170 22340.3 11649.8 3129.54 1326.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 -2 -1.7 1832967.3 0.04
2008 8 26 12 45 0 30507.9 49442.7 32868.2 35701.1 22340.3 8908.68 1043.18 796.061 1910.61 1421.36 344.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 -1.8 -1.7 1891819.5 0.04
2008 8 26 13 0 0 68888.9 48453.8 58266.4 81961.8 77683.3 19187.9 1738.63 796.061 0 1376.71 461.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 -1.7 -1.7 3783729.6 0.036
2008 8 26 13 15 0 90539.7 56364.6 39342.2 37209.6 25894.4 7880.76 5215.9 530.707 0 0 0 0 125.988 0 0 0 0 0 0 0 1.6 -1.9 -1.7 2366817.9 0.035
2008 8 26 13 30 0 32476.2 38565.3 44322.3 79447.6 55343 28439.3 31295.4 20962.9 434.23 186.042 164.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -1.8 -1.7 4180587.4 0.025
2008 8 26 13 45 0 41122.6 67030.4 52717.4 49026.4 22159.1 6681.54 1291.56 492.802 0 675.467 918.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -1.8 -1.7 2353996.7 0.024
2008 8 26 14 0 0 281462 357189 93874 40155 35360.2 23862.6 4843.36 985.603 806.43 0 185.572 139.346 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -1.8 -1.7 6443612.8 0.021
2008 8 26 14 15 0 57571.7 40401.9 33757.6 30816.6 23573.5 9545.05 2260.23 246.401 201.608 687.56 306.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 -1.8 -1.7 1907684.4 0.021
2008 8 27 11 20 0 455651 513215 77190.5 53300.3 110178 39026.9 106057 49355.8 868.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 -3.1 -1.7 12523318.2 0.082
2008 8 27 11 35 0 232114 75294.4 39769.3 28948.9 161520 83360.1 53276.9 2217.61 604.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 -3 -1.7 7138143.5 0.078
2008 8 27 11 50 0 165333 81086 39342.2 28158.6 221466 33578.9 37902.2 2122.83 434.23 186.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 -2.9 -1.7 6303455.1 0.082
2008 8 27 12 5 0 145651 54386.9 45318.3 19610.5 223497 27754 25731.8 1857.48 1736.92 186.042 164.889 0 125.988 0 0 0 0 0 0 0 3.3 -2.9 -1.7 5741952.1 0.079
2008 8 27 12 20 0 137778 40543 29880.2 27655.8 231113 27754 30252.2 2122.83 434.23 186.042 0 150.065 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 -2.9 -1.7 5655703.5 0.084
2008 8 29 9 50 0 203420 158118 135308 60792.8 29233.2 50334.3 68711.2 2069.77 1129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -2.2 -1.7 7099603.8 0.031
2008 8 29 10 5 0 137887 185685 193502 29778.9 71253 22766.6 17077.2 2299.73 940.831 0 238.173 0 0 0 148.756 0 0 0 0 0 1.9 -2.2 -1.7 6298939.7 0.032
2008 8 29 10 20 0 191905 179971 226591 49389.3 56585.2 21776.8 18584 1916.44 940.831 537.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -2.2 -1.7 7042106.7 0.032
2008 8 29 10 35 0 68232.8 109982 213643 21789.4 64652.5 23756.5 29131.8 1149.86 1881.66 268.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 -2.1 -1.7 5716020.7 0.031
2008 8 29 10 50 0 90977 144263 205730 22515.7 69052.8 22766.6 26118.1 1533.15 627.221 268.727 0 0 0 0 0 134.359 0 0 0 0 2.3 -2.1 -1.7 5937942.7 0.034
2008 8 29 11 5 0 208963 219965 192063 61010.4 1580.68 22271.7 19588.6 2299.73 2195.27 537.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2.1 -1.7 6523300.2 0.034
2008 8 30 9 50 0 168286 123607 125995 51791.8 63974.5 24138.9 48334 82790.3 651.345 372.084 164.889 0 125.988 0 0 0 0 0 0 0 3.8 -2.6 -1.7 7991387.7 0.076
2008 8 30 10 5 0 149869 146916 88787.2 44357.2 142855 41713 90086.4 20697.7 1209.65 172.754 0 139.346 0 103.588 0 0 0 0 0 0 4.2 -2.6 -1.7 8018493.9 0.072
2008 8 30 10 20 0 88642.1 88149.5 72602 42022.6 82507.1 80211.3 102356 19712.1 1612.86 345.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 -2.7 -1.7 7246461.9 0.07
2008 8 30 10 35 0 94125.1 114778 75839.1 50894.1 61291 104074 102356 21929.7 1209.65 345.508 153.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 -2.7 -1.7 7806923.7 0.067
2008 8 30 10 50 0 133841 115696 86652.5 53803.1 90884.4 88555.5 100493 21228.3 1519.8 558.125 329.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 -2.9 -1.7 8265193.7 0.068
2008 8 30 11 5 0 162663 153343 79076.1 49960.3 125882 49985.3 103002 19465.7 1411.25 518.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 -3.3 -1.7 8237005.3 0.061
2008 8 30 11 20 0 142698 121629 68226.4 43746.5 101039 57717.8 115793 10614.1 1302.69 372.084 0 0 125.988 0 0 0 0 0 0 0 3.4 -3.2 -1.7 7580076.5 0.056
2008 8 30 11 35 0 144667 123607 76692.5 41735.1 102562 54634 72415.3 7429.9 1736.92 372.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 -3.1 -1.7 6792226.5 0.056
2008 8 30 11 50 0 76761.9 97896.5 68724.4 30672.8 82760.6 111513 137352 14594.4 1954.03 372.084 164.889 0 251.976 0 102.985 186.035 0 0 0 0 3.7 -3.3 -1.7 8185360.2 0.053
2008 8 30 12 5 0 120064 89985.6 76194.5 69391 68544.1 113568 118227 21493.6 1519.8 558.125 0 150.065 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 -3.7 -1.7 8590904.5 0.051
2008 8 30 12 20 0 113316 123960 70289.9 49960.3 89579.1 78938.7 99450.2 22668.9 1008.04 172.754 153.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 -3.8 -1.7 7739551.6 0.049
2008 8 30 12 35 0 196475 136815 69365 38287.3 57990.7 101529 92669.5 22422.5 1612.86 345.508 153.112 0 0 0 95.6294 0 0 0 0 0 4.2 -3.6 -1.7 8096451.8 0.046
2008 8 30 12 50 0 254889 171072 91632.6 54306 79714.2 93352.5 107448 20962.9 1085.57 1674.38 329.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 -3.6 -1.7 9487803.8 0.048
2008 8 30 13 5 0 185509 124879 64740.7 42022.6 60819.5 103119 92669.5 20451.3 1411.25 691.015 153.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 -3.5 -1.7 7961995.4 0.046
2008 8 30 13 20 0 179111 142395 79680.5 37712.5 45188.3 99177.4 93190.8 19636.2 868.46 186.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 -3.4 -1.7 7846658.3 0.045
2008 8 31 9 45 0 488127 286767 121493 51289 43157.4 278225 68502.2 9022.02 3039.61 1488.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 -4.5 -1.7 13843021.9 0.035
2008 8 31 10 0 0 320757 252512 149915 127936 81564.2 52212.5 35517.9 26611.3 806.43 172.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 -4.6 -1.7 10000820.1 0.032
2008 8 31 10 15 0 273237 182727 111071 159686 92879.4 70030 29060.1 37206.5 2620.9 1554.78 153.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 -4.5 -1.7 9917025.2 0.03
2008 8 31 10 30 0 219321 133143 77313.1 32217.4 50447.2 90392.7 18404.8 28089.7 0 0 153.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4.1 -1.7 6673450.0 0.029
2008 8 31 10 45 0 188952 146350 81154.5 60340 49757.9 85814.4 23297.7 28658.2 3039.61 1206.01 824.446 150.065 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 -4.4 -1.7 7135094.2 0.03
2008 8 31 11 0 0 323778 263035 128963 70899.5 44172.9 92324.6 19820.4 42721.9 2171.15 558.125 824.446 300.13 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 -3.9 -1.7 9627495.2 0.031
2008 8 31 11 15 0 434984 255124 92608.6 48272 205125 209354 32338.6 20962.9 8467.48 372.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 -4 -1.7 13413707.8 0.026
2008 8 31 11 30 0 205683 246224 163345 132245 577801 12677.7 6259.08 1592.12 868.46 558.125 164.889 150.065 629.939 0 0 0 0 0 0 0 4.4 -4.3 -1.7 13669283.1 0.027
2008 9 1 10 18 0 133204 120792 159212 65350.9 42849.6 0 83200.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 -7.4 -1.7 6230529.1 NaN
2008 9 1 10 33 0 92381.8 101416 113754 62301.1 33653.5 0 0 0 0 16471.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 -7.5 -1.7 4272263.4 NaN
2008 9 1 10 48 0 165564 177183 149266 87671.8 71224.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 -7 -1.7 5754436.9 NaN
2008 9 1 11 3 0 141879 155113 142335 79577.2 43440.1 62036.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 -6.9 -1.7 6082843.5 NaN
2008 9 1 11 18 0 95532 129025 140617 61502 47581.4 83200.3 64107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 -6.7 -1.7 6995277.9 NaN
