mean channel diameter in micrometers
30 36 45 57 69 84 102 123 150 183 222 267 321 387 465 558 669 801 957 1140

The daily mean bubble size distributions dN/dD (m-3 micron-1)
YR MN DAY ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 ch17 ch18 ch19 ch20
2008 8 17 16318 24042.4 15082.2 9796.78 5898.93 2192.98 673.905 313.188 142.611 48.3709 10.7178 0 0 13.8116 0 0 0 0 0 0
2008 8 18 23154.6 37830.1 24184.2 18013.4 12644.4 3605.71 1571.29 314.852 126.956 0 7.29102 22.002 12.3146 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 19 453852 389914 39261.8 19721.4 11777.1 4179.28 1001.22 930.52 177.45 57.2436 16.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 20 504002 528600 29466.9 20733.5 14485.4 9611.36 2951.81 948.082 170.325 32.8838 22.5638 29.7761 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 21 36111.7 46574.5 30738.3 24091.2 18823.3 7800.69 4493.55 2784.13 711.468 140.587 88.2246 101.221 13.7924 3.0531 0 0 0 0 0 0
2008 8 26 57520 65829.5 44546.8 39161.6 25830.4 10515.8 4101.25 2062.81 329.671 378.844 168.985 19.2941 8.39919 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 27 227305 152905 46300.1 31534.8 189555 42294.8 50644 11535.3 815.733 111.625 32.9778 30.013 25.1976 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 29 150231 166331 194473 40879.4 48726.2 27278.7 29868.5 1878.11 1285.8 268.727 39.6955 0 0 0 24.7927 22.3931 0 0 0 0
2008 8 30 147394 124982 79633.2 46710.9 83706.2 80148.5 98389.5 23073.2 1340.95 470.421 106.786 19.2941 33.5968 6.90584 13.241 12.4023 0 0 0 0
2008 8 31 306855 220735 115733 85360.6 143113 111379 29150.1 24358.1 2626.71 738.777 265.001 75.0324 78.7424 0 0 0 0 0 0 0
2008 9 1 125712 136706 141037 71280.6 47749.8 29047.3 29461.5 0 0 3294.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

the standard deviation in the daily mean bubble size distributions
YR MN DAY ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 ch17 ch18 ch19 ch20
2008 8 17 8196.48 17803.1 16958.4 6272.98 3177.78 2233.52 1044.61 481.029 177.394 152.962 33.8927 0 0 43.6762 0 0 0 0 0 0
2008 8 18 12144.9 23980.2 14790.5 7382.45 8106.15 3389.79 3446.48 835.443 228.374 0 27.2805 82.3241 46.0771 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 19 40344.8 134058 17776 8603.04 11613.6 4395.34 761.538 1350.53 542.631 139.73 59.4519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 20 56110.1 166667 7123.02 5968.72 5011.2 6738.49 2056.24 675.358 147.622 71.5002 71.3531 66.4448 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 21 26603.6 29336.8 16261.8 16917.6 14608 6996.5 6611.34 6299.49 1522.51 188.181 159.358 300.976 68.9619 15.2655 0 0 0 0 0 0
2008 8 26 64966.9 81227 17386.3 19878 18296.6 7447.82 7645.2 5246.04 505.541 480.002 257.235 50.9572 32.5299 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 27 132936 202074 18137.4 12738.3 52402.6 23430.1 32696.7 21142.7 544.733 101.899 73.7407 67.111 56.3435 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 29 60666.8 37859.8 31727.1 18434.2 27708.2 11313.9 19595.9 456.742 612.945 240.357 97.2337 0 0 0 60.7294 54.8517 0 0 0 0
2008 8 30 46673.8 22950.9 15058.7 9176.81 26495.4 27960 20171.5 17110.7 344.88 364.439 117.901 50.9572 74.7885 26.7462 34.9704 48.0341 0 0 0 0
2008 8 31 108684 58115.4 31331.8 47405.3 183690 87705.7 18361.7 13652.9 2617.73 599.037 352.885 113.438 222.717 0 0 0 0 0 0 0
2008 9 1 31334.7 29727.4 16913.6 11714.5 14074.6 40472.4 40902.7 0 0 7366.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

the number of non-zero samples in each channel on each day
YR MN DAY ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 ch16 ch17 ch18 ch19 ch20
2008 8 17 10 9 10 10 10 10 7 6 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2008 8 18 14 14 14 14 14 13 11 5 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 19 13 13 13 13 12 11 10 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 20 10 10 10 10 10 10 10 9 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 21 25 25 25 25 24 24 21 20 13 13 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0
2008 8 26 15 15 15 15 15 15 15 15 8 10 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2008 8 29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2008 8 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 2 3 1 2 1 0 0 0 0
2008 8 31 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2008 9 1 5 5 5 5 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
